Запчасти Dacia DUSTER (2010 - До н.в.)

Каталог   ► DACIA   ► DUSTER  

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
1.2 TCe 1252013 - До н.в.H5F 40492 Кв - 125  Л.с.1197 См34бензин
1.2 TCe 125 4x42015 - До н.в.H5F 40492 Кв - 125  Л.с.1197 См34бензин
1.6 16V2010 - До н.в.K4M 69077 Кв - 105  Л.с.1598 См34бензин
1.6 16V2010 - До н.в.K4M 69677 Кв - 105  Л.с.1598 См34бензин
1.6 16V 4x42010 - До н.в.K4M 60677 Кв - 105  Л.с.1598 См34бензин
1.6 16V LPG2011 - До н.в.K4M 69677 Кв - 105  Л.с.1598 См34Бензин/автогаз (LPG)
1.6 16V Hi-Flex2010 - До н.в.K4M 69677 Кв - 105  Л.с.1598 См34Бензин/этанол
1.6 SCe 1152015 - До н.в.H4M 43884 Кв - 115  Л.с.1598 См34бензин
1.6 SCe 1152015 - До н.в.H4M 73884 Кв - 115  Л.с.1598 См34бензин
1.6 SCe 115 4x42015 - До н.в.H4M 43084 Кв - 115  Л.с.1598 См34бензин
1.6 SCe 115 4x42015 - До н.в.H4M 73084 Кв - 115  Л.с.1598 См34бензин
1.6 SCe 115 LPG2015 - До н.в.H4M 74084 Кв - 115  Л.с.1598 См34Бензин/этанол
1.5 dCi2010 - До н.в.K9K 79663 Кв - 86  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2010 - До н.в.K9K 83063 Кв - 86  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2010 - До н.в.K9K 89266 Кв - 90  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2010 - До н.в.K9K 88466 Кв - 90  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.K9K 89466 Кв - 90  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.K9K 88466 Кв - 90  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2010 - До н.в.K9K 89679 Кв - 107  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.K9K 89879 Кв - 107  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2013 - До н.в.K9K 85680 Кв - 109  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi 4x42013 - До н.в.K9K 85880 Кв - 109  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.K9K 89881 Кв - 110  Л.с.1461 См34Дизель


◄ Назад к выбору модели DACIA
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта